Varian Warna






Harga Kredit Honda ADV 150 eSP CBS
Uang Muka (DP) | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 29 bulan | 35 bulan |
---|---|---|---|---|---|
4900 | 3399 | 2401 | 1920 | 1649 | 1474 |
5400 | 3345 | 2363 | 1890 | 1624 | 1452 |
5900 | 3292 | 2326 | 1861 | 1598 | 1429 |
6400 | 3238 | 2288 | 1831 | 1573 | 1407 |
6900 | 3184 | 2250 | 1801 | 1548 | 1385 |
7400 | 3130 | 2213 | 1771 | 1522 | 1362 |
7900 | 3076 | 2175 | 1742 | 1497 | 1340 |
8400 | 3023 | 2138 | 1712 | 1472 | 1317 |
8900 | 2969 | 2100 | 1682 | 1446 | 1295 |
9400 | 2925 | 2073 | 1663 | 1421 | 1272 |
9900 | 2881 | 2045 | 1644 | 1400 | 1254 |
10400 | 2837 | 2018 | 1624 | 1378 | 1235 |
10900 | 2792 | 1989 | 1605 | 1356 | 1216 |
11400 | 2747 | 1961 | 1584 | 1334 | 1197 |
11900 | 2701 | 1932 | 1564 | 1312 | 1178 |
Harga Kredit Honda ADV 150 eSP ABS
Uang Muka (DP) | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 29 bulan | 35 bulan |
---|---|---|---|---|---|
5300 | 3788 | 2675 | 2158 | 1857 | 1663 |
5800 | 3734 | 2638 | 2128 | 1831 | 1640 |
6300 | 3680 | 2600 | 2098 | 1806 | 1618 |
6800 | 3626 | 2563 | 2068 | 1780 | 1595 |
7300 | 3573 | 2525 | 2038 | 1755 | 1572 |
7800 | 3519 | 2487 | 2008 | 1729 | 1550 |
8300 | 3465 | 2450 | 1978 | 1703 | 1527 |
8800 | 3411 | 2412 | 1948 | 1678 | 1504 |
9300 | 3357 | 2375 | 1918 | 1652 | 1481 |
9800 | 3315 | 2349 | 1901 | 1627 | 1459 |
10300 | 3273 | 2323 | 1883 | 1605 | 1440 |
10800 | 3229 | 2296 | 1864 | 1584 | 1422 |
11300 | 3186 | 2269 | 1846 | 1562 | 1403 |
11800 | 3142 | 2242 | 1827 | 1541 | 1385 |
12300 | 3098 | 2215 | 1807 | 1519 | 1366 |
.











.
Spesifikasi Honda ADV 150
MESIN | |
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP, Idling Stop System |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 10,7 kW ( 14,5 PS ) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm ( 1,34 kgf.m ) / 6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Twin Subtank Rear Suspension |
Ukuran Ban Depan | 110/80 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 – 13 M/C Tubeless |
Rem Depan | Hydraulic Disc |
Rem Belakang | Hydraulic Disc |
Sistem Pengereman | Triple Pot Hydraulic, CBS ( untuk tipe CBS ), Anti – Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
DIMENSI & BERAT | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.950 x 763 x 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
Curb Weight | 132 kg ( Tipe CBS ), 133 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
KAPASITAS | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L ( Penggantian Periodik ) |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 5 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |
.