Varian Warna







Harga Kredit Honda ADV 160 eSP CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | 3975 | 2851 | 2320 | 2104 | 2015 | 1887 | 1828 | 1630 | 1520 |
| 4100 | 3953 | 2836 | 2307 | 2093 | 2004 | 1877 | 1818 | 1622 | 1512 |
| 4300 | 3931 | 2820 | 2295 | 2081 | 1993 | 1867 | 1808 | 1613 | 1504 |
| 4500 | 3909 | 2804 | 2282 | 2070 | 1982 | 1857 | 1798 | 1604 | 1496 |
| 4700 | 3887 | 2788 | 2269 | 2059 | 1971 | 1847 | 1789 | 1595 | 1488 |
| 4900 | 3860 | 2768 | 2250 | 2040 | 1953 | 1829 | 1771 | 1587 | 1480 |
| 5100 | 3838 | 2752 | 2237 | 2029 | 1942 | 1819 | 1762 | 1578 | 1472 |
| 5400 | 3805 | 2729 | 2218 | 2012 | 1926 | 1804 | 1747 | 1565 | 1459 |
| 5700 | 3772 | 2705 | 2199 | 1995 | 1910 | 1789 | 1732 | 1552 | 1447 |
| 5900 | 3693 | 2631 | 2140 | 1940 | 1854 | 1733 | 1676 | 1492 | 1385 |
| 6100 | 3672 | 2616 | 2128 | 1929 | 1844 | 1723 | 1666 | 1484 | 1377 |
| 6300 | 3650 | 2601 | 2116 | 1917 | 1833 | 1713 | 1657 | 1475 | 1369 |
| 6500 | 3628 | 2585 | 2103 | 1906 | 1823 | 1703 | 1647 | 1467 | 1361 |
| 6700 | 3606 | 2570 | 2091 | 1895 | 1812 | 1693 | 1638 | 1458 | 1354 |
| 6900 | 3584 | 2555 | 2079 | 1884 | 1801 | 1683 | 1628 | 1450 | 1346 |
Harga Kredit Honda ADV 160 eSP ABS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 4349 | 3120 | 2538 | 2302 | 2204 | 2065 | 2000 | 1784 | 1663 |
| 4500 | 4327 | 3104 | 2526 | 2291 | 2194 | 2055 | 1990 | 1775 | 1655 |
| 4700 | 4305 | 3088 | 2513 | 2280 | 2183 | 2045 | 1980 | 1766 | 1647 |
| 4900 | 4283 | 3072 | 2500 | 2268 | 2172 | 2034 | 1971 | 1758 | 1639 |
| 5200 | 4250 | 3049 | 2481 | 2251 | 2155 | 2019 | 1956 | 1745 | 1627 |
| 5400 | 4223 | 3028 | 2461 | 2232 | 2137 | 2001 | 1938 | 1736 | 1619 |
| 5600 | 4201 | 3012 | 2449 | 2221 | 2126 | 1991 | 1928 | 1727 | 1611 |
| 5900 | 4167 | 2989 | 2430 | 2204 | 2110 | 1976 | 1914 | 1714 | 1599 |
| 6200 | 4134 | 2965 | 2411 | 2187 | 2093 | 1961 | 1899 | 1701 | 1587 |
| 6400 | 4050 | 2886 | 2347 | 2127 | 2034 | 1900 | 1838 | 1637 | 1519 |
| 6600 | 4029 | 2870 | 2335 | 2116 | 2023 | 1890 | 1829 | 1628 | 1511 |
| 6800 | 4007 | 2855 | 2323 | 2105 | 2012 | 1881 | 1819 | 1620 | 1503 |
| 7000 | 3985 | 2840 | 2310 | 2094 | 2002 | 1871 | 1810 | 1611 | 1495 |
| 7200 | 3963 | 2824 | 2298 | 2083 | 1991 | 1861 | 1800 | 1603 | 1488 |
| 7400 | 3941 | 2809 | 2286 | 2072 | 1981 | 1851 | 1791 | 1594 | 1480 |
New 5″ TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Honda RoadSync, Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar.
*Hanya di tipe Honda RoadSync.
New Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.
*Hanya di tipe Honda RoadSync.
New Pass Beam Switch
Fitur tombol praktis untuk memberikan sinyal lampu jauh kepada pengendara lain.
*Hanya di tipe Honda RoadSync.
Adjustable Windscreen
Windscreen terdiri dari 2 tingkat ketinggian yang dapat diatur dengan mudah tanpa perlu membuka baut.
LED Headlight
Sistem pencahayaan All LED pada headlight, taillight, dan lampu sein untuk kemampuan penerangan lebih baik dan tahan lama.
LED Taillight & Emergency Stop Signal.
LED Taillight dengan pattern “X” untuk memberikan kesan Gagah dan Tangguh. Dilengkapi dengan Emergency Stop Signal (ESS) untuk keadaan darurat saat pengereman mendadak di kecepatan tinggi”. *ESS hanya tersedia pada tipe ABS.
*ESS hanya tersedia pada tipe ABS.
New USB Type-C Charger
Honda ADV160 dilengkapi dengan USB Type -C Charger.
*Daya maksimal 5V 3A.
Extra Large Luggage Box
Bagasi berkapasitas besar (30 Liter). Dapat digunakan untuk memasukkan helm dan barang-barang lainnya untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun hobby.
Wavy Disc Brake
Sistem pengereman dengan wavy disc brake pada bagian depan dan belakang untuk memberikan kemampuan pengereman lebih baik dan memberikan kesan gagah pada sepeda motor.
Semi Dual Purpose Tire
Ban lebar dengan semi dual purpose pattern untuk melewati berbagai kondisi jalan.
Subtank Rear Suspension
Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman.
Spesifikasi Honda ADV 160
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Katup, eSP+ |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,75 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/80 - 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13M/C Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Sistem Pengereman | Triple Pots Hydraulic Combi Brake System (CBS) |
| Anti-Lock Braking System (ABS & Honda RoadSync) | |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda dengan Tabung |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.950 x 763 x 1.196 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.324 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 165 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 133 kg (CBS & ABS) |
| 134 kg (Honda RoadSync) | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12V-5Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V/3A |

