Varian Warna










Harga Kredit Honda Scoopy Sporty - Fashion
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 41 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2611 | 1874 | 1531 | 1390 | 1332 | 1248 | 1210 | 1151 |
| 2400 | 2577 | 1850 | 1512 | 1373 | 1315 | 1233 | 1195 | 1136 |
| 2600 | 2550 | 1830 | 1494 | 1356 | 1299 | 1217 | 1179 | 1115 |
| 2800 | 2528 | 1814 | 1481 | 1345 | 1288 | 1207 | 1169 | 1105 |
| 3000 | 2506 | 1798 | 1469 | 1333 | 1277 | 1197 | 1159 | 1096 |
| 3300 | 2473 | 1775 | 1449 | 1316 | 1260 | 1181 | 1145 | 1082 |
| 3600 | 2440 | 1751 | 1430 | 1299 | 1244 | 1166 | 1130 | 1068 |
| 3800 | 2376 | 1692 | 1382 | 1253 | 1198 | 1120 | 1083 | 1059 |
| 4000 | 2354 | 1677 | 1369 | 1242 | 1187 | 1110 | 1074 | 1049 |
| 4200 | 2332 | 1661 | 1357 | 1230 | 1177 | 1100 | 1064 | 1040 |
| 4500 | 2299 | 1638 | 1338 | 1214 | 1161 | 1085 | 1050 | 1026 |
| 4800 | 2267 | 1615 | 1320 | 1197 | 1145 | 1070 | 1036 | 1012 |
| 5000 | 2245 | 1600 | 1307 | 1186 | 1134 | 1060 | 1026 | 1003 |
| 5200 | 2223 | 1585 | 1295 | 1175 | 1123 | 1051 | 1016 | 993 |
| 5400 | 2202 | 1569 | 1283 | 1164 | 1113 | 1041 | 1007 | 984 |
Harga Kredit Honda Scoopy Prestige - Stylish
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 41 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2682 | 1919 | 1563 | 1416 | 1389 | 1303 | 1264 | 1203 |
| 2300 | 2660 | 1904 | 1551 | 1405 | 1378 | 1293 | 1254 | 1194 |
| 2500 | 2638 | 1888 | 1538 | 1394 | 1367 | 1283 | 1244 | 1184 |
| 2800 | 2600 | 1860 | 1514 | 1371 | 1345 | 1262 | 1223 | 1157 |
| 3100 | 2567 | 1836 | 1495 | 1355 | 1329 | 1246 | 1208 | 1143 |
| 3400 | 2534 | 1813 | 1476 | 1338 | 1312 | 1231 | 1193 | 1129 |
| 3700 | 2501 | 1789 | 1457 | 1321 | 1295 | 1215 | 1178 | 1115 |
| 3900 | 2440 | 1733 | 1412 | 1278 | 1252 | 1171 | 1134 | 1105 |
| 4100 | 2418 | 1718 | 1400 | 1267 | 1241 | 1161 | 1124 | 1096 |
| 4300 | 2396 | 1703 | 1387 | 1256 | 1230 | 1151 | 1115 | 1086 |
| 4600 | 2364 | 1680 | 1369 | 1239 | 1214 | 1136 | 1100 | 1072 |
| 4900 | 2332 | 1657 | 1350 | 1223 | 1198 | 1121 | 1086 | 1058 |
| 5100 | 2310 | 1642 | 1338 | 1212 | 1187 | 1111 | 1076 | 1049 |
| 5300 | 2288 | 1626 | 1326 | 1201 | 1176 | 1101 | 1066 | 1039 |
| 5500 | 2267 | 1611 | 1314 | 1190 | 1166 | 1091 | 1057 | 1030 |


Digital Panel Meter
Panel meter dengan layar LCD dapat memberikan informasi lengkap: jam digital, indikator eco, konsumsi bahan bakar, pergantian oli, tripmeter, dan indikator aki*.
* Khusus tipe Smart Key.
Honda Smart Key System
Teknologi remote canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang / menghidupkan mesin. Dilengkapi dengan sistem keamanan anti theft alarm & answer back system untuk memudahkan mencari posisi motor.
* Tersedia pada tipe Stylish dan Prestige
Functional Hook
Meningkatkan kemudahan membawa barang. Dapat dilipat untuk tampilan yang lebih rapi disertai pengait yang menghilangkan kekhawatiran barang yang dibawa terlempar/terjatuh.
Console Box
Console Box dengan kapasitas lebih besar (4L) disertai mekanisme bukaan yang lebih mudah hanya dengan menekan untuk membuka dan menutup.
New LED Crystal Block Headlight
Teknologi LED terbaru dengan Crystal Block memberikan nuansa modern dan unik sebagai motor pertama dengan teknologi Crystal Block.
New Taillight & Winker Design
Desain retro membulat di bagian tengah dengan detail siluet 3 kotak yang melambangkan Crystal Block.
12 Inch Wheels Wide Tubeless Tire
Dilengkapi ban tubeless yang menambah keamanan & kenyamanan dalam berkendara.
USB Type-C Charger in Console Box
Connector kabel paling terkini dengan output maksimal 5V 3A.



Spesifikasi Honda Scoopy
Spesifikasi Honda Scoopy
| Tipe Mesin | 4 - Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 109,5 cc |
| Diameter X Langkah | 47 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,2 Nm (0,94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter (STD) / Elektrik (Smart Key) |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Pelumas | Basah |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Tipe Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.869 x 693 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 746 mm |
| Berat Kosong | 94 kg (STD) dan 93 kg (Smart Key) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V - 5Ah |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |

