Varian Warna





Harga Kredit Honda Revo Fit
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1900 | 1651 | 1174 | 951 | 819 | 742 |
2100 | 1629 | 1158 | 938 | 809 | 732 |
2300 | 1607 | 1142 | 925 | 799 | 722 |
2500 | 1585 | 1126 | 912 | 789 | 712 |
2700 | 1563 | 1110 | 899 | 779 | 702 |
2900 | 1541 | 1095 | 887 | 768 | 693 |
3100 | 1520 | 1080 | 875 | 758 | 683 |
3300 | 1498 | 1065 | 863 | 747 | 674 |
3500 | 1476 | 1049 | 851 | 737 | 665 |
3700 | 1455 | 1034 | 838 | 726 | 655 |
3900 | 1433 | 1019 | 826 | 716 | 646 |
4100 | 1411 | 1004 | 814 | 705 | 637 |
4300 | 1390 | 989 | 802 | 695 | 627 |
4500 | 1368 | 973 | 790 | 684 | 618 |
4700 | 1346 | 958 | 777 | 674 | 609 |
Harga Kredit Honda Revo X
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2100 | 1796 | 1267 | 1020 | 878 | 788 |
2300 | 1774 | 1252 | 1008 | 868 | 779 |
2500 | 1752 | 1237 | 996 | 858 | 770 |
2700 | 1730 | 1222 | 984 | 848 | 761 |
2900 | 1708 | 1207 | 972 | 838 | 752 |
3100 | 1687 | 1192 | 960 | 827 | 743 |
3300 | 1665 | 1177 | 949 | 817 | 734 |
3500 | 1644 | 1162 | 937 | 807 | 725 |
3700 | 1623 | 1147 | 925 | 797 | 716 |
3900 | 1601 | 1132 | 913 | 787 | 707 |
4100 | 1580 | 1117 | 901 | 777 | 698 |
4300 | 1558 | 1102 | 889 | 766 | 689 |
4500 | 1537 | 1087 | 877 | 756 | 679 |
4700 | 1516 | 1072 | 865 | 746 | 670 |
4900 | 1494 | 1057 | 853 | 736 | 661 |
![]() Lampu Depan & Lampu Sein SportiTampilan lampu depan New Honda Revo FI yang sporti siap memberikan pencahayaan yang terang. ![]() Panel Meter Modern*Lebih modern & keren dengan tampilan indikator fungsional yang lengkap. ![]() Pengaman Kunci Kontak
|
![]() Tangki bensin 4,0 L dengan tempat penutup bensinDengan volume tangki bensin lebih besar, mampu ![]() Bagasi 7 LiterRuang bagasi serbaguna yang besar, lebih fungsional & praktis untuk barang bawaan Anda. ![]() Lampu Belakang DinamisDesain dinamis & sporti dengan lensa bening |
![]() Rem CakramDilengkapi rem cakram untuk tampilan sporti & ![]() Knalpot SportiSemakin keren dengan knalpot sporti & pelindung panas berlapis chrome. ![]() Pijakan Kaki Belakang SportiDesain pijakan kaki belakang yang sporti dan minim getaran, memberikan kenyamanan bagi pembonceng. |
Spesifikasi Honda Revo
MESIN | |
Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, Silinder Tunggal |
Kapasitas Mesin | 109,17 cm3 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi / PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter X Langkah | 50 x 55,6 mm |
Tipe Tranmisi | 4 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,56 kW (8,91 PS) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 8,76 Nm (0,86 kgf.m) / 6.000 rpm |
Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring |
Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
RANGKA & KAKI-KAKI | |
Tipe Rangka | Tulang Punggung |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda |
Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38 |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
DIMENSI & BERAT | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.227 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Curb Weight | 97,5 kg |
KAPASITAS | |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter pada penggantian periodik |
KELISTRIKAN | |
Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12 V – 3 Ah |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK CPR6EA-95 atau ND U20EPR95 |