PCX
A PREMIUM ICON
IN LUXURY
Honda PCX tampil impresif dengan bentuk dan desain iconic yang indah dan dinamis. Garis bodi menyambung halus dari depan sampai ke belakang, memberikan kesan menyatu dengan karakter yang masif dan elegan. PCX 160 hadir dengan lekuk tajamnya, membuatnya lebih gagah.
Dilengkapi sistem pencahayaan LED dengan desain baru lampu besar berkarakter di bagian depan dan belakang, menyempurnakan visibilitas berkendara serta memberikan impresi yang kuat dan terlihat tajam.
Sentuhan modern dan premium kualitas tingkat tinggi pada setiap elemen desain, semakin mempertegas posisi PCX sebagai icon kemewahan yang begitu membanggakan.
ENJOY FIRST-CLASS
ON THE ROAD
Nikmati kesempurnaan berkendara di kelas teratas dengan Honda PCX.
Sensasi kenyamanan yang tiada duanya hadir, berkat posisi duduk yang didesain ergonomis dengan pijakan kaki yang lebar memberikan kebebasan dan fleksibilitas.
Ditenagai dengan mesin baru 160cc, 4-Valve (katup) berpendingin cairan, eSP+, dengan Honda Selectable Torque Control (HSTC), Idling Stop System yang memiliki performa tinggi, ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Didukung sistem pengereman Anti-Lock Braking System untuk tipe ABS dan Rear Disc Brake, serta dilengkapi dengan ban yang lebar dan desain velg baru menjadikan perjalanan Anda semakin nyaman.
Kenyamanan berkelas juga Anda dapatkan dengan Honda Smart Key System berteknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang, dan terintegrasi dengan Immobilizer, fitur Answer Back System dan Anti-Theft Alarm.
Varian Warna










Harga Kredit Honda PCX 160 CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500 | 3536 | 2526 | 2056 | 1782 | 1612 |
| 3700 | 3514 | 2510 | 2044 | 1771 | 1603 |
| 3900 | 3493 | 2495 | 2031 | 1761 | 1593 |
| 4200 | 3460 | 2472 | 2013 | 1745 | 1579 |
| 4400 | 3438 | 2456 | 2000 | 1734 | 1569 |
| 4600 | 3416 | 2441 | 1988 | 1723 | 1560 |
| 4800 | 3394 | 2425 | 1975 | 1712 | 1550 |
| 5100 | 3361 | 2402 | 1957 | 1696 | 1535 |
| 5300 | 3290 | 2336 | 1904 | 1647 | 1486 |
| 5500 | 3269 | 2321 | 1892 | 1637 | 1477 |
| 5700 | 3247 | 2306 | 1880 | 1626 | 1467 |
| 5900 | 3226 | 2290 | 1868 | 1616 | 1458 |
| 6100 | 3204 | 2275 | 1856 | 1606 | 1449 |
| 6300 | 3183 | 2260 | 1843 | 1595 | 1439 |
| 6500 | 3161 | 2245 | 1831 | 1585 | 1430 |
Harga Kredit Honda PCX 160 ABS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 4184 | 2996 | 2448 | 2219 | 2127 | 1992 | 1929 | 1728 | 1612 |
| 4400 | 4161 | 2981 | 2435 | 2208 | 2116 | 1982 | 1919 | 1720 | 1604 |
| 4700 | 4128 | 2957 | 2416 | 2191 | 2100 | 1966 | 1905 | 1706 | 1592 |
| 5000 | 4095 | 2934 | 2398 | 2174 | 2083 | 1951 | 1890 | 1693 | 1580 |
| 5200 | 4073 | 2918 | 2385 | 2163 | 2072 | 1941 | 1880 | 1685 | 1571 |
| 5400 | 4051 | 2903 | 2372 | 2151 | 2062 | 1931 | 1870 | 1676 | 1563 |
| 5700 | 4018 | 2879 | 2353 | 2134 | 2045 | 1916 | 1856 | 1663 | 1551 |
| 6000 | 3985 | 2856 | 2334 | 2117 | 2029 | 1901 | 1841 | 1650 | 1539 |
| 6200 | 3905 | 2780 | 2275 | 2061 | 1973 | 1844 | 1784 | 1589 | 1476 |
| 6400 | 3884 | 2765 | 2262 | 2050 | 1962 | 1834 | 1774 | 1581 | 1468 |
| 6600 | 3862 | 2750 | 2250 | 2039 | 1952 | 1824 | 1765 | 1572 | 1460 |
| 6800 | 3840 | 2734 | 2237 | 2028 | 1941 | 1814 | 1755 | 1564 | 1452 |
| 7000 | 3819 | 2719 | 2225 | 2017 | 1930 | 1804 | 1746 | 1555 | 1444 |
| 7200 | 3797 | 2704 | 2213 | 2006 | 1920 | 1795 | 1736 | 1547 | 1437 |
| 7400 | 3775 | 2689 | 2200 | 1995 | 1909 | 1785 | 1727 | 1538 | 1429 |
5 inch TFT Panel Meter
Panel Indikator full color yang dilengkapi teknologi TFT berukuran 5 inch dengan tampilan dan warna background yang dapat disesuaikan serta memberikan informasi lengkap bagi pengendara yang meliputi fitur Honda RoadSync, Tacho Meter, Trip Meter dan Informasi Konsumsi Bahan Bakar.
*Hanya di tipe RoadSync
New Handle Bar Cover
Handlebar dengan cover membuat tampilan menjadi mewah dan berkelas
Multi-Function Switch
Teknologi canggih untuk mengoperasikan TFT Panel Meter dengan mudah dan praktis yang membantu pengguna untuk berkendara.
*Hanya di tipe RoadSync
Pass Beam Switch
Fitur tombol praktis untuk memberikan sinyal lampu jauh kepada pengendara lain.
*Hanya di tipe RoadSync
New LED Headlight Design
Tampil semakin mewah dan tajam dengan lampu depan yang menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang.
Anti-Lock Braking System (ABS)
Meningkatkan kestabilan dan keselamatan dalam pengereman, mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (di kecepatan tinggi atau kondisi jalan licin).
*Hanya di tipe ABS dan Roadsync
USB Type-C Charger
Honda PCX dilengkapi dengan USB Type -C Charger. Daya maksimal 5V/3A.
More Comfortable Foot Area
Berkendara kemana saja semakin nyaman dengan area pijakan kaki yang lebih luas.
30 Liter Extra Large Luggage Box
Bagasi dengan kapasitas 30 liter dan dilengkapi dengan seat stopper. Memudahkan membawa barang-barang saat berkendara.
New LED Taillight Design
Desain lampu belakang yang mewah dan sistem pencahayaan LED yang lebih terang
Honda Smart Key System
Inovasi teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang (keyless). Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.
Subtank Rear Suspension
Suspensi belakang dilengkapi dengan tabung untuk mendapatkan performa rebound suspensi lebih baik dan nyaman. *Hanya di Tipe RoadSync
Spesifikasi Honda New PCX 160 eSP+
| Tipe Mesin | 4-Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Tipe Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter X Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Double Cradle |
| Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
| Sistem Pengereman Depan | Cakram hidrolik - (TipeCBS) TriplePots Hydraulic, Combined Brake System / (Tipe ABS) Anti Lock Braking System- |
| Sistem Pengereman Belakang | Cakram Hidrolik |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Belakang Ganda |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
| Berat Kosong | 131 kg (tipe CBS), 132 kg (tipe ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
| Tipe Busi | NGKLMAR8L-9 |
| Power Charger | 5V, 2,1A |

