PCX
A PREMIUM ICON
IN LUXURY
Honda PCX tampil impresif dengan bentuk dan desain iconic yang indah dan dinamis. Garis bodi menyambung halus dari depan sampai ke belakang, memberikan kesan menyatu dengan karakter yang masif dan elegan.
Dilengkapi sistem pencahayaan LED dengan desain baru lampu besar berkarakter di bagian depan dan belakang, menyempurnakan visibilitas berkendara serta memberikan impresi yang kuat dan terlihat tajam.
Sentuhan modern dan premium kualitas tingkat tinggi pada setiap elemen desain, semakin mempertegas posisi PCX sebagai icon kemewahan baru yang begitu membanggakan.
ENJOY FIRST-CLASS
ON THE ROAD
Nikmati kesempurnaan berkendara di kelas teratas dengan Honda PCX.
Sensasi kenyamanan yang tiada duanya hadir, berkat posisi duduk yang didesain ergonomis dengan pijakan kaki yang lebar memberikan kebebasan dan fleksibilitas.
Ditenagai dengan mesin baru berpendingin cairan, eSP, dengan Idling Stop System yang memiliki performa tinggi, ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Didukung sistem pengereman Anti-Lock Braking System untuk tipe ABS dan Rear Disc Brake, serta dilengkapi dengan ban yang lebar dan desain velg baru menjadikan perjalanan Anda semakin nyaman.
Kenyamanan berkelas juga Anda dapatkan dengan Honda Smart Key System berteknologi canggih terintegrasi dengan fitur Answer Back System dan Anti-Theft Alarm.
Varian Warna





Harga Kredit Honda PCX 150 CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2250 | 2890 | 2022 | 1615 | 1380 | 1229 |
2400 | 2874 | 2011 | 1606 | 1373 | 1222 |
2600 | 2854 | 1997 | 1595 | 1363 | 1214 |
2800 | 2833 | 1982 | 1583 | 1353 | 1205 |
3000 | 2812 | 1968 | 1572 | 1343 | 1196 |
3200 | 2791 | 1953 | 1560 | 1334 | 1188 |
3400 | 2770 | 1939 | 1549 | 1324 | 1179 |
3600 | 2749 | 1924 | 1538 | 1314 | 1171 |
3800 | 2728 | 1910 | 1526 | 1305 | 1162 |
4000 | 2707 | 1895 | 1515 | 1295 | 1153 |
4200 | 2686 | 1881 | 1503 | 1285 | 1145 |
4400 | 2665 | 1866 | 1492 | 1275 | 1136 |
4600 | 2644 | 1852 | 1480 | 1266 | 1128 |
4800 | 2623 | 1837 | 1469 | 1256 | 1119 |
5000 | 2602 | 1823 | 1457 | 1246 | 1111 |
Harga Kredit Honda PCX 150 ABS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
2650 | 3285 | 2299 | 1836 | 1569 | 1397 |
2800 | 3270 | 2288 | 1827 | 1562 | 1390 |
3000 | 3249 | 2273 | 1816 | 1552 | 1382 |
3200 | 3228 | 2259 | 1805 | 1542 | 1373 |
3400 | 3207 | 2244 | 1793 | 1532 | 1365 |
3600 | 3186 | 2230 | 1782 | 1523 | 1356 |
3800 | 3165 | 2215 | 1770 | 1513 | 1348 |
4000 | 3144 | 2201 | 1759 | 1503 | 1339 |
4200 | 3123 | 2186 | 1747 | 1494 | 1330 |
4400 | 3102 | 2172 | 1736 | 1484 | 1322 |
4600 | 3081 | 2157 | 1724 | 1474 | 1313 |
4800 | 3060 | 2143 | 1713 | 1464 | 1305 |
5000 | 3039 | 2128 | 1701 | 1455 | 1296 |
5200 | 3018 | 2114 | 1690 | 1445 | 1287 |
5400 | 2997 | 2099 | 1678 | 1435 | 1279 |
Harga Kredit Honda PCX 150 CBS
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
4400 | 2914 | 2058 | 1646 | 1414 | 1264 |
4900 | 2860 | 2021 | 1616 | 1388 | 1242 |
5400 | 2806 | 1983 | 1587 | 1363 | 1219 |
5900 | 2752 | 1945 | 1557 | 1338 | 1197 |
6400 | 2699 | 1908 | 1527 | 1312 | 1174 |
6900 | 2645 | 1870 | 1497 | 1287 | 1152 |
7400 | 2591 | 1833 | 1468 | 1262 | 1129 |
7900 | 2537 | 1795 | 1438 | 1236 | 1107 |
8400 | 2484 | 1757 | 1408 | 1211 | 1085 |
8900 | 2438 | 1728 | 1387 | 1186 | 1062 |
9400 | 2392 | 1699 | 1366 | 1164 | 1043 |
9900 | 2346 | 1670 | 1345 | 1141 | 1024 |
10400 | 2300 | 1640 | 1323 | 1119 | 1004 |
10900 | 2253 | 1609 | 1301 | 1096 | 984 |
11400 | 2206 | 1579 | 1279 | 1073 | 965 |

Full Digital Panel Meter
Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi Smart Key indicator, Idling Stop indicator, Trip meter, Fuel Consumption indicator, jam digital dan ABS indicator *
(*ABS indicator khusus tipe ABS)

Smart Key System
Sebuah teknologi canggih yang dikendalikan oleh remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Immobilizer, sistem keamanan Anti Theft Alarm dan Answer Back System untuk mempermudah mencari posisi motor di lokasi parkir.

Anti Lock Braking System (ABS)
Sistem pengereman canggih yang meningkatkan kestabilan
dan keselamatan dalam pengereman,
terutama saat pengereman mendadak.
* Khusus tipe ABS

Power Charging
Honda PCX dilengkapi dengan power charger.
* Penggunaan Daya Maksimal 12 W (12V 1A)

Rear Disc Brake
Sistem pengereman canggih yang berfungsi untuk
meningkatkan performa pengereman
yang lebih nyaman dan stabil

LED Tail Light
Efek pencahayaan menjadi
lebih terang & stylish

Large Luggage
Bagasi dengan kapasitas 28,8 Liter
dan dilengkapi dengan Seat Stopper

LED Headlight
Lampu depan menggunakan sistem pencahayaan LED sehingga lebih terang,
menambah kesan canggih serta eksklusif.
Spesifikasi Honda New PCX 150 eSP
Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, PGM-FI, berpendingin cairan, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,6 : 1 |
Daya Maksimum | 10,8 kW (14,7 PS) / 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,2 N.m (1,35 kgf.m) / 6.500 rpm |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
Sistem Pendingin Mesin | Berpendingin Cairan |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Twin |
Ukuran Ban Depan | 100 / 80 - 14 M/C (Tanpa ban dalam) |
Ukuran Ban Belakang | 120 / 70 - 14 M/C (tanpa ban dalam) |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Sistem Pengereman | Combined Brake System Hidrolis dengan 3 piston caliper (untuk tipe CBS), Anti-Lock Braking System (untuk tipe ABS) |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.923 x 745 x 1.107 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 137 mm |
Curb Weight | 131 Kg (CBS); 132 kg (ABS) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (penggantian periodik) |
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V - 5 Ah, tipe MF |
Sistem Pengapian | Full Transisterized, baterai |
Tipe Busi | NGK MR8K-9 |