Varian Warna




Harga Kredit Honda Mega Pro FI
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 2321 | 1627 | 1301 | 1113 | 993 |
| 2100 | 2305 | 1616 | 1293 | 1106 | 986 |
| 2200 | 2290 | 1603 | 1281 | 1095 | 976 |
| 2400 | 2269 | 1589 | 1270 | 1085 | 967 |
| 2600 | 2248 | 1574 | 1258 | 1076 | 959 |
| 2800 | 2227 | 1560 | 1247 | 1066 | 950 |
| 3000 | 2206 | 1545 | 1235 | 1056 | 941 |
| 3200 | 2185 | 1531 | 1223 | 1046 | 933 |
| 3400 | 2164 | 1516 | 1212 | 1037 | 924 |
| 3600 | 2143 | 1501 | 1200 | 1027 | 915 |
| 3800 | 2121 | 1487 | 1189 | 1017 | 907 |
| 4000 | 2100 | 1472 | 1177 | 1007 | 898 |
| 4200 | 2079 | 1458 | 1166 | 997 | 890 |
| 4400 | 2058 | 1443 | 1154 | 988 | 881 |
| 4600 | 2037 | 1429 | 1143 | 978 | 872 |
Untuk bulan Pebruari 2019 :
Uang Muka (DP) Kredit motor Matic bisa Rp. 500,000 *
Uang Muka (DP) Kredit motor Sport bisa Rp. 1,000,000 *
*syarat dan ketentuan berlaku
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140


Sporty Rear Footstep
Pijakan kaki belakang baru model gantung, tampil lebih sporti dan semakin nyaman bagi pembonceng dalam setiap perjalanan.
Rear Innefender
Kini dilengkapi dengan rear inner fender yang tampil sporti dan fungsional, semakin menambah kenyamanan di dalam berkendara.
Adjustable Monoshock
Mengaplikasikan model suspensi tunggal “Dual Spring System” (Atas dan Bawah) yang dapat disetel keras dan lembut sesuai kebutuhan dan selera berkendara, sehingga meningkatkan kenyamanan berkendara.
Sporty Carbon Pattern Side Cover
Tampil sporti dengan desain cover samping baru yang dilengkapi pola carbon.
Macho Shroud & Stripe Design
Honda MegaPro FI kini hadir dengan desain shroud baru yang macho serta dilengkapi dengan sirip udara (AERO FIN) tampil lebih gagah dan lebih aerodinamis ketika berkendara.
Pengaman Kunci Kontak
Sistem penguncian bermagnet yang kuat dan lebih aman untuk menghindari resiko pencurian.
Stylish Combine Digital Meter
Desain panel indikator yang stylish dan futuristik, perpaduan analog dan digital. Akurat dalam memberikan informasi dan data kendaraan, juga dapat terpantau dengan mudah baik siang maupun malam. Tampil lengkap dengan indikator kecepatan, putaran mesin, bahan bakar, odometer, trip meter dan jam digital yang lebih fungsional.
Passing Lamp
Passing Lamp yang praktis meningkatkan keamanan berkendara di segala kondisi perjalanan.
Front & Rear Disk Brake
Rem cakram roda depan dan belakang bergaya sporti yang mampu meredam setiap aksi kecepatan dengan halus dan sempurna.
Spesifikasi Honda Mega Pro FI
| Tipe Mesin | : | SOHC, 4 Langkah, 5 Kecepatan |
| Volume Langkah | : | 149,5 cm3 |
| Sistem Pendingin | : | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | : | 57,3 x 57,84 mm |
| Tipe Transmisi | : | 5 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | : | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | : | 9,8kW (13,3 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 12,3 Nm (1,25 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Pola Pengoperan Gigi | : | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | : | Starter Kaki & Starter Elektrik |
| Tipe Kopling | : | Manual, Multiplate Wet Cluth with Coil Spring |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 12,3 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | : | 1,0 Liter pada penggantian periodik |
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.052 x 742 x 1.079 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.316 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 156 mm |
| Curb Weight | : | 135 kg |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 774 mm |
| Radius Putar Minimum | : | 1900 mm |
| Tipe Rangka | : | Pola Berlian |
| Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Tunggal (dapat disetel keras dan lembut) |
| Ukuran Ban Depan | : | 80/100 – 17 M/C 46P |
| Ukuran Ban Belakang | : | 100/90 – 17 M/C 55P |
| Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan piston ganda |
| Rem Belakang | : | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
| Aki | : | Baterai 12V-3Ah |
| Sistem Pengapian | : | Full Transisterized |
| Tipe Busi | : | NGK CPR9EA9 |

