

Varian Warna



Harga Kredit Honda CBR 150R Standar Dominator Matte Black, Victory Red Black
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 3840 | 2722 | 2213 | 1911 | 1749 |
| 5200 | 3818 | 2707 | 2201 | 1900 | 1739 |
| 5500 | 3786 | 2684 | 2183 | 1885 | 1725 |
| 5800 | 3754 | 2661 | 2165 | 1869 | 1711 |
| 6000 | 3724 | 2637 | 2139 | 1849 | 1691 |
| 6200 | 3702 | 2622 | 2127 | 1839 | 1682 |
| 6400 | 3681 | 2607 | 2115 | 1828 | 1672 |
| 6600 | 3659 | 2592 | 2103 | 1818 | 1663 |
| 6800 | 3638 | 2577 | 2091 | 1807 | 1654 |
| 7000 | 3616 | 2562 | 2079 | 1797 | 1644 |
| 7200 | 3595 | 2547 | 2067 | 1787 | 1635 |
| 7400 | 3573 | 2532 | 2055 | 1776 | 1625 |
| 7700 | 3541 | 2509 | 2037 | 1761 | 1611 |
| 7900 | 3519 | 2494 | 2024 | 1751 | 1602 |
| 8100 | 3498 | 2479 | 2012 | 1740 | 1593 |
Harga Kredit Honda CBR 150R STANDAR RD TRICOLOR, HRR
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 3913 | 2775 | 2258 | 1950 | 1786 |
| 5400 | 3881 | 2753 | 2240 | 1935 | 1772 |
| 5700 | 3848 | 2730 | 2221 | 1919 | 1757 |
| 6000 | 3807 | 2698 | 2190 | 1893 | 1733 |
| 6200 | 3786 | 2683 | 2178 | 1883 | 1723 |
| 6400 | 3764 | 2668 | 2166 | 1873 | 1714 |
| 6600 | 3742 | 2653 | 2153 | 1862 | 1704 |
| 6800 | 3721 | 2638 | 2141 | 1852 | 1695 |
| 7000 | 3699 | 2623 | 2129 | 1842 | 1686 |
| 7200 | 3678 | 2607 | 2117 | 1831 | 1676 |
| 7400 | 3656 | 2592 | 2105 | 1821 | 1667 |
| 7600 | 3635 | 2577 | 2093 | 1810 | 1657 |
| 7800 | 3613 | 2562 | 2081 | 1800 | 1648 |
| 8000 | 3592 | 2547 | 2069 | 1790 | 1638 |
| 8200 | 3570 | 2532 | 2056 | 1779 | 1629 |
Harga Kredit Honda CBR 150R ABS Victory Red Black & Dominator Matte Black
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 4233 | 3002 | 2442 | 2102 | 1931 |
| 5800 | 4201 | 2979 | 2424 | 2087 | 1916 |
| 6100 | 4168 | 2957 | 2405 | 2071 | 1902 |
| 6400 | 4136 | 2934 | 2387 | 2056 | 1888 |
| 6600 | 4096 | 2899 | 2350 | 2039 | 1867 |
| 6800 | 4074 | 2884 | 2338 | 2028 | 1858 |
| 7000 | 4053 | 2869 | 2326 | 2018 | 1848 |
| 7200 | 4031 | 2854 | 2314 | 2008 | 1839 |
| 7400 | 4010 | 2839 | 2302 | 1997 | 1830 |
| 7600 | 3988 | 2824 | 2290 | 1987 | 1820 |
| 7900 | 3956 | 2801 | 2272 | 1971 | 1806 |
| 8200 | 3924 | 2779 | 2254 | 1956 | 1792 |
| 8500 | 3892 | 2756 | 2236 | 1940 | 1778 |
| 8700 | 3870 | 2741 | 2224 | 1930 | 1769 |
| 8900 | 3849 | 2726 | 2212 | 1920 | 1759 |
Harga Kredit Honda CBR 150R ABS Repsol
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 4310 | 3060 | 2481 | 2149 | 1952 |
| 5900 | 4278 | 3037 | 2462 | 2133 | 1938 |
| 6200 | 4245 | 3014 | 2444 | 2118 | 1924 |
| 6500 | 4213 | 2991 | 2426 | 2102 | 1909 |
| 6700 | 4172 | 2956 | 2391 | 2081 | 1889 |
| 6900 | 4150 | 2941 | 2379 | 2070 | 1879 |
| 7100 | 4129 | 2926 | 2366 | 2060 | 1870 |
| 7300 | 4107 | 2911 | 2354 | 2049 | 1860 |
| 7500 | 4086 | 2896 | 2342 | 2039 | 1851 |
| 7700 | 4064 | 2881 | 2330 | 2029 | 1842 |
| 8000 | 4032 | 2858 | 2312 | 2013 | 1828 |
| 8300 | 4000 | 2836 | 2294 | 1997 | 1814 |
| 8600 | 3967 | 2813 | 2276 | 1982 | 1800 |
| 8800 | 3946 | 2798 | 2264 | 1971 | 1790 |
| 9000 | 3924 | 2783 | 2252 | 1961 | 1781 |
Harga Kredit Honda CBR 150R ABS Tricolor
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 5600 | 4311 | 3060 | 2481 | 2149 | 1952 |
| 5900 | 4278 | 3037 | 2463 | 2134 | 1938 |
| 6200 | 4246 | 3015 | 2444 | 2118 | 1924 |
| 6500 | 4213 | 2992 | 2426 | 2102 | 1910 |
| 6700 | 4172 | 2957 | 2391 | 2081 | 1889 |
| 6900 | 4151 | 2942 | 2379 | 2070 | 1879 |
| 7100 | 4129 | 2926 | 2367 | 2060 | 1870 |
| 7300 | 4108 | 2911 | 2355 | 2050 | 1861 |
| 7500 | 4086 | 2896 | 2343 | 2039 | 1851 |
| 7700 | 4065 | 2881 | 2331 | 2029 | 1842 |
| 8000 | 4033 | 2859 | 2312 | 2013 | 1828 |
| 8300 | 4000 | 2836 | 2294 | 1998 | 1814 |
| 8600 | 3968 | 2813 | 2276 | 1982 | 1800 |
| 8800 | 3946 | 2798 | 2264 | 1972 | 1791 |
| 9000 | 3925 | 2783 | 2252 | 1961 | 1781 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140

Full Digital Panelmeter
Teknologi panel indikator full digital terbaru yang menyajikan informasi kendaraan dengan tampilan lebih sporty dan modern.
LED Headlight
Sistem pencahayaan LED pada headlight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik.
LED Tailight
Sistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik.
Emergency Stop Signal
Sinyal lampu hazard sein depan dan belakang akan otomatis menyala saat melakukan pengereman mendadak sehingga membantu pengendara lain lebih cepat untuk melakukan respon.
*Tersedia di tipe ABS
SFF-BP Inverted Front Suspension
Suspensi Upside Down bagian depan menambah kestabilan dan penuh kontrol, serta menambah kesan gagah.
Anti-Lock Braking System
Memberikan pengereman lebih stabil, mencegah roda terkunci ketika pengereman mendadak atau pada saat kondisi jalan licin.
DOHC 6-Speed Engine
Pengalaman melaju melesat diperkotaan lebih nyaman dengan tarikan penuh tenaga dan akselerasi yang lebih responsif.
Assist/Slipper Clutch
Teknologi yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan saat berkendara, mengurangi engine brake impact dan tarikan tuas kopling yang lebih ringan.
*Tersedia di tipe ABS
![]() ![]() ![]() |

Spesifikasi Honda CBR 150 R
| Tipe Mesin | 4-Stroke, DOHC |
| Tipe Pendingin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Volume Langkah | 149,16 cc |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS / 9.000 rpm ) |
| Torsi Maksimum | 14,4 Nm (1.47 kgf.m / 7.000 rpm ) |
| Tipe Transmisi | Manual, 6 - Percepatan |
| Pola Pengoperan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch Coil Spring |
| Tipe Minyak Pelumas | Wet |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.1 Liter (Penggantian Periodik) |
| Rem Depan | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Rem Belakang | Wavy Disc Brake, Wavy Disc Brake-ABS* |
| Tipe Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| (Sistem Pro-Link) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.983 x 700 x 1.080 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 782 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.310 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 160 mm |
| Curb Weight | 137 kg (Non ABS) |
| 139 kg (ABS) | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |




