Varian Warna



Harga Kredit Honda BeAT Street eSP
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 41 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2291 | 1645 | 1346 | 1223 | 1172 | 1099 | 1065 | 1014 |
| 2100 | 2258 | 1621 | 1327 | 1206 | 1155 | 1083 | 1050 | 999 |
| 2300 | 2230 | 1600 | 1308 | 1187 | 1137 | 1066 | 1033 | 978 |
| 2600 | 2197 | 1577 | 1289 | 1170 | 1121 | 1051 | 1018 | 964 |
| 2800 | 2175 | 1561 | 1276 | 1159 | 1110 | 1040 | 1008 | 954 |
| 3100 | 2142 | 1537 | 1257 | 1142 | 1093 | 1025 | 993 | 940 |
| 3300 | 2076 | 1476 | 1205 | 1092 | 1054 | 986 | 954 | 931 |
| 3500 | 2054 | 1461 | 1193 | 1081 | 1044 | 976 | 945 | 922 |
| 3800 | 2022 | 1438 | 1174 | 1064 | 1028 | 961 | 930 | 908 |
| 4100 | 1989 | 1415 | 1156 | 1047 | 1012 | 946 | 916 | 894 |
| 4300 | 1967 | 1400 | 1144 | 1036 | 1001 | 936 | 906 | 884 |
| 4500 | 1946 | 1384 | 1131 | 1025 | 990 | 926 | 897 | 875 |
| 4700 | 1924 | 1369 | 1119 | 1014 | 980 | 917 | 887 | 866 |
| 4900 | 1902 | 1354 | 1107 | 1003 | 969 | 907 | 877 | 856 |
| 5100 | 1881 | 1339 | 1094 | 992 | 958 | 897 | 868 | 847 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140
Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor.
Digital Panel Meter
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.
Tuas Pengunci Rem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan.
Naked Handlebar
Naked handle bar cocok mereka untuk yang ingin tampil beda dan menjadi pusat perhatian.
Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor.
Bagasi Pas 12L
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar.
Sistem Pencahayaan LED
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain modern membuat tampilanmu semakin keren.
Spesifikasi Honda BeAT Street eSP
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109.5 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Starter | Elektrik |
| Busi | NGK MR9C-N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (Enhance Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 100/90 – 12 59J Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1868 x 745 x 1058 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Berat Kosong | 89 kg |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter pada Penggantian Periodik |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| Kelistrikan | MF 12V-3Ah |

