Varian Warna









Harga Kredit Honda Vario 125 eSP CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 2718 | 1941 | 1598 | 1449 | 1395 | 1312 | 1257 |
| 2500 | 2685 | 1918 | 1579 | 1432 | 1378 | 1297 | 1242 |
| 2700 | 2663 | 1903 | 1566 | 1421 | 1367 | 1287 | 1232 |
| 2900 | 2641 | 1887 | 1554 | 1409 | 1356 | 1277 | 1223 |
| 3200 | 2608 | 1864 | 1535 | 1392 | 1340 | 1261 | 1208 |
| 3400 | 2580 | 1842 | 1516 | 1374 | 1322 | 1244 | 1191 |
| 3600 | 2558 | 1827 | 1503 | 1363 | 1311 | 1234 | 1181 |
| 3800 | 2536 | 1811 | 1490 | 1351 | 1300 | 1224 | 1172 |
| 4000 | 2503 | 1784 | 1461 | 1323 | 1283 | 1201 | 1163 |
| 4200 | 2481 | 1768 | 1449 | 1312 | 1272 | 1191 | 1153 |
| 4400 | 2459 | 1753 | 1436 | 1301 | 1261 | 1181 | 1144 |
| 4700 | 2426 | 1730 | 1418 | 1284 | 1245 | 1166 | 1129 |
| 5000 | 2394 | 1707 | 1399 | 1267 | 1229 | 1151 | 1114 |
| 5200 | 2372 | 1691 | 1387 | 1256 | 1218 | 1141 | 1105 |
| 5400 | 2350 | 1676 | 1374 | 1245 | 1207 | 1131 | 1095 |
Harga Kredit Honda Vario 125 eSP CBS ISS ACC
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 2895 | 2069 | 1704 | 1545 | 1480 | 1394 | 1343 |
| 2500 | 2873 | 2054 | 1691 | 1534 | 1469 | 1383 | 1333 |
| 2700 | 2851 | 2038 | 1678 | 1522 | 1458 | 1373 | 1323 |
| 3000 | 2818 | 2015 | 1659 | 1505 | 1442 | 1358 | 1308 |
| 3400 | 2774 | 1984 | 1634 | 1483 | 1420 | 1338 | 1288 |
| 3600 | 2746 | 1962 | 1614 | 1464 | 1402 | 1320 | 1271 |
| 3800 | 2724 | 1946 | 1602 | 1453 | 1391 | 1310 | 1261 |
| 4000 | 2702 | 1931 | 1589 | 1441 | 1380 | 1300 | 1252 |
| 4200 | 2668 | 1902 | 1559 | 1413 | 1369 | 1282 | 1242 |
| 4500 | 2635 | 1879 | 1540 | 1397 | 1353 | 1267 | 1227 |
| 4800 | 2603 | 1856 | 1522 | 1380 | 1336 | 1252 | 1213 |
| 5100 | 2570 | 1833 | 1503 | 1363 | 1320 | 1237 | 1198 |
| 5400 | 2537 | 1810 | 1484 | 1346 | 1304 | 1222 | 1183 |
| 5600 | 2515 | 1794 | 1472 | 1335 | 1293 | 1212 | 1173 |
| 5800 | 2493 | 1779 | 1459 | 1324 | 1282 | 1202 | 1164 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140

Full digital Panelmeter
Full Digital Panel Meter memuat informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, tripmeter, pergantian oli, indikator baterai & tegangan aki
Honda Smart Key System
Teknologi canggih yang menggunakan remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Alarm Anti Maling dan Answer Back System. *Hanya ada di tipe CBS-ISS & Street.
Functional Hook
Membawa barang semakin mudah dengan adanya gantungan di depan.
Sistem Pencahayaan LED
Sistem pencahayaan berdesain Sporty dengan teknologi LED pada semua titik pencahayaan, meliputi lampu belakang serta lampu sein
Sistem pencahayaan LED
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED yang memberikan kesan sporty dan mewah.
USB Charger in Console Box
USB Charger Type C dengan output maksimal 5V 3A di dalam Console Box, untuk mempercepat dan mempermudah pengisian daya.
Bagasi Luas 18L
Bagasi serbaguna kapasitas 18 liter mampu menyimpan helm maupun barang lainnya.

Spesifikasi Honda Vario 125 eSP
Spesifikasi Honda Vario 125
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
| Kapasitas Mesin | 124,8 cc |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
| Tipe Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Underbone |
| Ukuran Ban Depan | 90/80 - 14M/C 43P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 100/80 - 14M/C 48P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1919 x 687 x 1075 mm (Vario 125) |
| 1919 x 751 x 1076 mm (Vario 125 Street) | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Berat Kosong | 112 kg (Vario 125) |
| 111 kg (Vario 125 Street) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
| Kapasitas Bagasi | 18 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5Ah |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
| Lampu Depan | LED 2,2W x 2 (low), 4,4W x 2 (high) |

