
Varian Warna







Harga Kredit Honda Vario 160 CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 3037 | 2169 | 1769 | 1613 | 1545 | 1459 | 1397 | 1234 | 1149 |
| 3300 | 3004 | 2146 | 1751 | 1596 | 1529 | 1443 | 1382 | 1221 | 1137 |
| 3600 | 2971 | 2123 | 1732 | 1579 | 1512 | 1428 | 1368 | 1208 | 1125 |
| 3900 | 2911 | 2078 | 1698 | 1547 | 1481 | 1397 | 1337 | 1195 | 1113 |
| 4300 | 2867 | 2047 | 1673 | 1524 | 1459 | 1377 | 1318 | 1178 | 1097 |
| 4500 | 2845 | 2032 | 1641 | 1487 | 1435 | 1342 | 1299 | 1159 | 1078 |
| 4700 | 2823 | 2016 | 1628 | 1476 | 1424 | 1332 | 1289 | 1151 | 1070 |
| 4900 | 2802 | 2001 | 1616 | 1465 | 1413 | 1322 | 1279 | 1142 | 1062 |
| 5100 | 2780 | 1985 | 1604 | 1453 | 1403 | 1312 | 1270 | 1134 | 1054 |
| 5400 | 2747 | 1962 | 1585 | 1437 | 1387 | 1297 | 1255 | 1121 | 1043 |
| 5700 | 2714 | 1939 | 1567 | 1420 | 1371 | 1282 | 1241 | 1108 | 1031 |
| 5900 | 2692 | 1923 | 1554 | 1409 | 1360 | 1272 | 1231 | 1099 | 1023 |
| 6100 | 2670 | 1908 | 1542 | 1398 | 1349 | 1263 | 1222 | 1091 | 1015 |
| 6300 | 2648 | 1893 | 1529 | 1387 | 1338 | 1253 | 1212 | 1082 | 1007 |
| 6500 | 2626 | 1877 | 1517 | 1376 | 1328 | 1243 | 1203 | 1074 | 999 |
Harga Kredit Honda Vario 160 CBS SP
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100 | 3054 | 2182 | 1783 | 1626 | 1557 | 1471 | 1409 | 1245 | 1159 |
| 3300 | 3032 | 2166 | 1770 | 1614 | 1546 | 1460 | 1399 | 1236 | 1151 |
| 3600 | 2999 | 2143 | 1751 | 1597 | 1530 | 1445 | 1384 | 1223 | 1139 |
| 3900 | 2939 | 2098 | 1717 | 1565 | 1498 | 1414 | 1353 | 1210 | 1127 |
| 4300 | 2895 | 2067 | 1692 | 1542 | 1476 | 1393 | 1334 | 1193 | 1111 |
| 4500 | 2873 | 2052 | 1660 | 1504 | 1452 | 1358 | 1315 | 1174 | 1092 |
| 4700 | 2851 | 2036 | 1647 | 1493 | 1441 | 1348 | 1305 | 1165 | 1084 |
| 4900 | 2830 | 2021 | 1635 | 1482 | 1430 | 1338 | 1295 | 1157 | 1076 |
| 5200 | 2797 | 1998 | 1616 | 1465 | 1414 | 1323 | 1281 | 1144 | 1065 |
| 5500 | 2764 | 1974 | 1598 | 1449 | 1398 | 1308 | 1266 | 1131 | 1053 |
| 5800 | 2731 | 1951 | 1579 | 1432 | 1382 | 1294 | 1252 | 1118 | 1041 |
| 6000 | 2709 | 1936 | 1567 | 1421 | 1371 | 1284 | 1242 | 1110 | 1033 |
| 6200 | 2687 | 1920 | 1554 | 1410 | 1361 | 1274 | 1233 | 1101 | 1025 |
| 6400 | 2665 | 1905 | 1542 | 1399 | 1350 | 1264 | 1223 | 1092 | 1017 |
| 6600 | 2643 | 1889 | 1530 | 1388 | 1339 | 1254 | 1213 | 1084 | 1009 |
Harga Kredit Honda Vario 160 ABS ACC
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan | 59 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | 3417 | 2441 | 1994 | 1819 | 1742 | 1645 | 1576 | 1393 | 1297 |
| 3700 | 3384 | 2417 | 1975 | 1802 | 1726 | 1630 | 1561 | 1380 | 1285 |
| 4100 | 3339 | 2386 | 1950 | 1779 | 1704 | 1609 | 1541 | 1363 | 1269 |
| 4500 | 3265 | 2331 | 1908 | 1739 | 1665 | 1571 | 1504 | 1345 | 1253 |
| 4900 | 3221 | 2300 | 1883 | 1716 | 1643 | 1551 | 1484 | 1328 | 1237 |
| 5100 | 3200 | 2285 | 1848 | 1675 | 1617 | 1513 | 1464 | 1308 | 1217 |
| 5300 | 3178 | 2269 | 1836 | 1664 | 1606 | 1503 | 1455 | 1299 | 1209 |
| 5600 | 3145 | 2246 | 1817 | 1648 | 1590 | 1488 | 1440 | 1286 | 1197 |
| 5900 | 3112 | 2223 | 1799 | 1631 | 1574 | 1473 | 1426 | 1273 | 1185 |
| 6200 | 3079 | 2200 | 1780 | 1614 | 1558 | 1458 | 1411 | 1261 | 1173 |
| 6500 | 3046 | 2177 | 1762 | 1598 | 1542 | 1443 | 1397 | 1248 | 1161 |
| 6700 | 3024 | 2161 | 1749 | 1587 | 1531 | 1433 | 1387 | 1239 | 1154 |
| 6900 | 3002 | 2146 | 1737 | 1575 | 1520 | 1423 | 1378 | 1230 | 1146 |
| 7100 | 2981 | 2130 | 1725 | 1564 | 1510 | 1413 | 1368 | 1222 | 1138 |
| 7300 | 2959 | 2115 | 1712 | 1553 | 1499 | 1403 | 1358 | 1213 | 1130 |
.
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140


Honda Smart Key System
Teknologi canggih yang menggunakan remote, dimana tidak lagi memerlukan kunci kontak untuk menghidupkan mesin dan mengunci stang. Terintegrasi dengan Alarm Anti Maling dan Answer Back System.

USB Charger In Console Box
USB charger di dalam console box untuk mempermudah dan mempercepat pengisian daya pada gadget. *Daya Maksimal : 5V 2.1A
Full Digital Panel Meter
Panel indikator full digital dengan tampilan yang canggih dan informasi lengkap yang meliputi informasi konsumsi bahan bakar, jam digital, speedometer, tripmeter, pergantian oli, smart key, indikator baterai & tegangan aki serta tambahan Indikator ABS (khusus tipe ABS).
All LED Lighting System
Aplikasi lampu LED pada semua titik pencahayaan, meliputi lampu depan, lampu belakang serta lampu sein.
Anti-Lock Braking System (ABS)
Meningkatkan kestabilan dan keselamatan dalam pengereman, mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak (di kecepatan tinggi atau kondisi jalan licin). *Hanya di tipe ABS

Spacious Storage
Bagasi serbaguna kapasitas 18 liter mampu menyimpan helm maupun barang lainnya.

New Cast Wheel Design With Wider Tire
Berkendara menjadi semakin percaya diri dengan ukuran ban yang lebih besar dan desain cast wheel yang baru.
Rear Disc Brake
Rem cakram belakang untuk pengereman yang lebih nyaman dan stabil. *Hanya di tipe ABS
All-LED Lighting System
Aplikasi lampu LED pada semua titik pencahayaan, meliputi lampu depan, lampu belakang serta lampu sein.

Spesifikasi Honda Vario 160 eSP
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 4-Valve, eSP+ |
| Sistem Pendingin | Pendingin Cairan |
| Sistem Pengapian | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 156,9 cc |
| Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
| Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,3 kW (15,4 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,4 kgf.m) / 7.000 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80 - 14M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70 - 14M/C Tubeless |
| Rem Depan | Vario 160 Tipe ABS - 220 mm Cakram Hidrolik |
| Vario 160 Tipe CBS - 190 mm Cakram Hidrolik | |
| Rem Belakang | Vario 160 Tipe ABS - 220 mm Cakram Hidrolik |
| Vario 160 Tipe CBS - Tromol | |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) & Anti-Lock Braking System (ABS) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.929 x 679 x 1.088 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.277 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 140 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 778 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 115 kg (CBS) & 117 kg (ABS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
| Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
