Varian Warna
.

.


.
Harga Kredit Honda Genio CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2272 | 1632 | 1333 | 1210 | 1160 | 1087 | 1054 |
| 2100 | 2238 | 1608 | 1314 | 1193 | 1143 | 1072 | 1039 |
| 2300 | 2216 | 1592 | 1301 | 1182 | 1132 | 1062 | 1029 |
| 2600 | 2183 | 1569 | 1282 | 1164 | 1116 | 1046 | 1014 |
| 2800 | 2155 | 1548 | 1264 | 1147 | 1099 | 1030 | 998 |
| 3100 | 2122 | 1524 | 1244 | 1130 | 1083 | 1015 | 984 |
| 3300 | 2097 | 1505 | 1227 | 1115 | 1068 | 1001 | 970 |
| 3500 | 2075 | 1489 | 1214 | 1104 | 1057 | 991 | 960 |
| 3800 | 2042 | 1466 | 1195 | 1087 | 1041 | 976 | 946 |
| 4100 | 2008 | 1442 | 1176 | 1070 | 1024 | 961 | 931 |
| 4300 | 1986 | 1426 | 1163 | 1058 | 1013 | 950 | 921 |
| 4500 | 1964 | 1411 | 1150 | 1047 | 1003 | 940 | 911 |
| 4700 | 1942 | 1395 | 1138 | 1035 | 992 | 930 | 901 |
| 4900 | 1920 | 1379 | 1125 | 1024 | 981 | 920 | 891 |
| 5100 | 1898 | 1363 | 1112 | 1012 | 970 | 910 | 881 |
.
.
Harga Kredit Honda Genio CBS ISS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2333 | 1675 | 1368 | 1242 | 1190 | 1116 | 1082 |
| 2100 | 2311 | 1659 | 1355 | 1231 | 1179 | 1106 | 1072 |
| 2400 | 2277 | 1635 | 1336 | 1213 | 1163 | 1090 | 1057 |
| 2700 | 2244 | 1611 | 1317 | 1196 | 1146 | 1075 | 1042 |
| 2900 | 2217 | 1590 | 1298 | 1179 | 1129 | 1059 | 1026 |
| 3200 | 2183 | 1567 | 1279 | 1162 | 1113 | 1043 | 1011 |
| 3400 | 2156 | 1548 | 1261 | 1147 | 1098 | 1030 | 998 |
| 3600 | 2134 | 1532 | 1249 | 1135 | 1088 | 1019 | 988 |
| 3900 | 2101 | 1508 | 1230 | 1118 | 1071 | 1004 | 973 |
| 4200 | 2068 | 1485 | 1210 | 1101 | 1055 | 989 | 958 |
| 4400 | 2046 | 1469 | 1198 | 1090 | 1044 | 979 | 948 |
| 4600 | 2023 | 1453 | 1185 | 1078 | 1033 | 969 | 938 |
| 4800 | 2001 | 1438 | 1172 | 1067 | 1022 | 958 | 929 |
| 5000 | 1979 | 1422 | 1160 | 1055 | 1011 | 948 | 919 |
| 5200 | 1957 | 1406 | 1147 | 1044 | 1000 | 938 | 909 |
.

![]() ![]() ![]() |
4L Bigger Fuel Tank with Fuel Cap HolderKapasitas tangki lebih besar dilengkapi tempat penutup, ![]() ![]() |
.
Spesifikasi Honda Blade 125 FI
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 124.89 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI / Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm |
| Tipe Tranmisi | 4 kecepatan, Rotary |
| Rasio Kompresi | 11 : 1 |
| Daya Maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8000 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0.95 kgf.m) / 4000 rpm |
| Tipe Starter | Starter Kaki dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch With Coil Spring |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N |
| RANGKA & KAKI-KAKI | |
| Tipe Rangka | Tulang punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda |
| Ukuran Ban Depan | 70 / 90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80 / 90 – 17 M/C 44P |
| Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal (Tipe Double Disc Brake) Tromol (Tipe Single Disc Brake) |
| DIMENSI & BERAT | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.902 x 707x 1.103 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm |
| Curb Weight | 106 kg (Tipe Double Disc Brake) 104 kg (Tipe Single Disc Brake) |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.7 liter pada penggantian periodik |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V – 3.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |
.






