Varian Warna




Harga Kredit Honda Supra GTR 150 Sporty
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 2759 | 1962 | 1601 | 1447 | 1383 | 1291 | 1249 |
| 3800 | 2737 | 1946 | 1589 | 1436 | 1373 | 1282 | 1240 |
| 4100 | 2705 | 1924 | 1570 | 1420 | 1357 | 1267 | 1225 |
| 4300 | 2673 | 1898 | 1544 | 1397 | 1335 | 1246 | 1204 |
| 4500 | 2651 | 1883 | 1532 | 1386 | 1325 | 1236 | 1195 |
| 4700 | 2630 | 1868 | 1520 | 1375 | 1314 | 1226 | 1185 |
| 4900 | 2608 | 1852 | 1508 | 1365 | 1304 | 1217 | 1176 |
| 5100 | 2587 | 1837 | 1496 | 1354 | 1293 | 1207 | 1167 |
| 5400 | 2554 | 1814 | 1477 | 1337 | 1277 | 1192 | 1153 |
| 5600 | 2533 | 1799 | 1465 | 1326 | 1267 | 1183 | 1143 |
| 5800 | 2511 | 1784 | 1453 | 1315 | 1257 | 1173 | 1134 |
| 6000 | 2489 | 1769 | 1440 | 1304 | 1246 | 1163 | 1125 |
| 6200 | 2468 | 1754 | 1428 | 1293 | 1236 | 1154 | 1115 |
| 6400 | 2446 | 1738 | 1416 | 1282 | 1225 | 1144 | 1106 |
| 6600 | 2424 | 1723 | 1404 | 1271 | 1215 | 1134 | 1096 |
Harga Kredit Honda Supra GTR 150 Exclusive
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 2787 | 1981 | 1617 | 1462 | 1397 | 1304 | 1262 |
| 3800 | 2765 | 1966 | 1605 | 1451 | 1387 | 1295 | 1252 |
| 4100 | 2732 | 1943 | 1586 | 1434 | 1371 | 1280 | 1238 |
| 4300 | 2707 | 1924 | 1567 | 1419 | 1356 | 1266 | 1224 |
| 4500 | 2685 | 1909 | 1555 | 1408 | 1345 | 1256 | 1215 |
| 4700 | 2664 | 1894 | 1543 | 1397 | 1335 | 1246 | 1205 |
| 4900 | 2642 | 1878 | 1530 | 1386 | 1324 | 1237 | 1196 |
| 5200 | 2609 | 1855 | 1512 | 1369 | 1309 | 1222 | 1182 |
| 5500 | 2577 | 1833 | 1493 | 1353 | 1293 | 1207 | 1167 |
| 5700 | 2555 | 1817 | 1481 | 1342 | 1282 | 1198 | 1158 |
| 5900 | 2534 | 1802 | 1469 | 1331 | 1272 | 1188 | 1149 |
| 6100 | 2512 | 1787 | 1457 | 1320 | 1261 | 1178 | 1139 |
| 6300 | 2490 | 1772 | 1444 | 1309 | 1251 | 1168 | 1130 |
| 6500 | 2469 | 1756 | 1432 | 1298 | 1240 | 1159 | 1120 |
| 6700 | 2447 | 1741 | 1420 | 1287 | 1230 | 1149 | 1111 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140


Supra GTR150 hadir dengan konsep baru Grand Touring Cub, dengan desain unik, nyaman untuk dikendarai sehari-hari, tenaga besar. Konsep yang disajikan begitu berbeda dibandingkan dengan motor bebek lainnya.
Supra GTR 150 memakai Mesin Sport Generasi Terbaru DOHC (Double Overhead Cam) yang memiliki 4 katup / klep (Valve) (motor bebek lain SOHC 2 katup),
dengan volume mesin 150cc,
6 kecepatan (speed) dengan pola perpindahan gigi 1-N-2-3-4-5-6 ,
berpendingin cairan (liquid-cooled) dengan
teknologi injeksi PGM-FI (Programmed Fuel Injection).
New Generation DOHC 6-Speed Engine menaklukkan semua jalan dengan ketangguhan performa superior mesin Sport Generasi Terbaru.
Mampu melesat kencang (bisa mencapai 122 km/jam) dengan
akselerasi responsif nya di segala medan jalan.
Konsumsi BBM yang irit
47,41 km / liter (Euro 2) dan
42,20 km / liter (Euro 3)*
*Hasil uji internal AHM, metode ECE R40.
Ukuran Ban Depan 90/80-17 46P (Tubeless)
Ukuran Ban Belakang 120/70-17 58P (Tubeless)
Rem depan dan belakang semuanya rem cakram (Disc Brake).
Digital Panel Meter
Panel meter full digital yang futuristik, memberikan sensasi lebih modern dan sporty. Melesat dengan sensasi 6 kecepatan jadi lebih seru.
New Generation DOHC 6 Speed- Engine
Rasakan 6 sensasi kecepatan mesin DOHC yang superior saat melesat di jalanan. Tarikan bertenaga di setiap perpindahan gigi dengan mesin sportbike generasi terbaru DOHC 6-speed memberikan kebebasan akselerasi tanpa batas.
Tail Light & Separated Rear Winker
Desain baru lampu belakang yang slim dan sporty dikombinasikan dengan rear winker terpisah memberikan kesan motor sport yang nyata.
Rear Wide Tubeless Tire & Disc Brake
Lebih tangguh dengan ban tubeless lebar, rem cakram depan dan belakang.
Layered Body Cover with Aggressive Striping
Jadikan sensasi melesat di jalan menjadi lebih seru ditambah dengan tampilan yang lebih agresif & tangguh lewat desain warna dan striping baru New Honda GTR150..
Front Wide Tubeless Tire & Disc Brake
Lebih tangguh dengan ban tubeless lebar, rem cakram depan dan belakang.
Big Front Suspension
Suspensi bagian depan lebih besar untuk kestabilan bermanuver. Dibuat untuk memberikan kenyamanan penuh saat berkendara.
Spesifikasi Honda Supra GTR 150
| Tipe Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 11,3:1 |
| Daya Maksimum | 12,0 kW (16,3 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,2 Nm (1,45 kgf.m) / 6.500 rpm |
| Tipe Starter | Elektric & Kick Starter |
| Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
| Sistem Pendingin Mesin | Liquid Cooled with Auto Fan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
| Tipe Rangka | Twin Tube Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 90/80-17 46P (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 120/70-17 58P (Tubeless) |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.025 x 705 x 1.105 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.284 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Curb Weight | 119 kg |
| Radius Putar | 1.900 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.5 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V - 5.0 Ah |
| Sistem Pengapian | Full - Transistor |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |

