
The Real Sporty Aggressive Variant





Harga Kredit Honda CB 150R STD
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600 | 3518 | 2497 | 2034 | 1836 | 1754 | 1636 | 1582 |
| 4800 | 3497 | 2482 | 2022 | 1826 | 1744 | 1627 | 1572 |
| 5000 | 3475 | 2466 | 2010 | 1815 | 1733 | 1617 | 1563 |
| 5300 | 3443 | 2444 | 1991 | 1798 | 1718 | 1602 | 1549 |
| 5500 | 3416 | 2424 | 1970 | 1787 | 1707 | 1593 | 1539 |
| 5700 | 3395 | 2408 | 1958 | 1776 | 1697 | 1583 | 1530 |
| 5900 | 3373 | 2393 | 1946 | 1765 | 1686 | 1573 | 1521 |
| 6100 | 3352 | 2378 | 1934 | 1754 | 1676 | 1564 | 1511 |
| 6400 | 3319 | 2355 | 1916 | 1738 | 1660 | 1549 | 1497 |
| 6700 | 3287 | 2333 | 1897 | 1722 | 1645 | 1535 | 1483 |
| 7000 | 3255 | 2310 | 1879 | 1705 | 1629 | 1520 | 1469 |
| 7200 | 3233 | 2295 | 1867 | 1694 | 1618 | 1511 | 1460 |
| 7400 | 3211 | 2280 | 1855 | 1683 | 1608 | 1501 | 1451 |
| 7600 | 3190 | 2265 | 1842 | 1672 | 1598 | 1491 | 1441 |
| 7800 | 3168 | 2249 | 1830 | 1661 | 1587 | 1482 | 1432 |
Harga Kredit Honda CB 150R SE
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4700 | 3624 | 2578 | 2105 | 1907 | 1829 | 1707 | 1644 |
| 4900 | 3602 | 2563 | 2093 | 1896 | 1818 | 1697 | 1634 |
| 5100 | 3580 | 2547 | 2080 | 1885 | 1808 | 1687 | 1625 |
| 5400 | 3548 | 2524 | 2062 | 1868 | 1792 | 1673 | 1610 |
| 5600 | 3513 | 2496 | 2032 | 1857 | 1776 | 1659 | 1605 |
| 5800 | 3491 | 2481 | 2020 | 1846 | 1765 | 1649 | 1595 |
| 6000 | 3470 | 2465 | 2007 | 1835 | 1754 | 1639 | 1586 |
| 6300 | 3437 | 2442 | 1989 | 1818 | 1738 | 1625 | 1572 |
| 6600 | 3405 | 2420 | 1971 | 1802 | 1723 | 1610 | 1557 |
| 6900 | 3372 | 2397 | 1952 | 1785 | 1707 | 1595 | 1543 |
| 7200 | 3340 | 2374 | 1934 | 1768 | 1691 | 1580 | 1529 |
| 7400 | 3318 | 2359 | 1921 | 1757 | 1680 | 1571 | 1519 |
| 7600 | 3297 | 2344 | 1909 | 1746 | 1669 | 1561 | 1510 |
| 7800 | 3275 | 2328 | 1897 | 1735 | 1659 | 1551 | 1500 |
| 8000 | 3253 | 2313 | 1885 | 1724 | 1648 | 1541 | 1491 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140


Futuristic Full Digital Panel Meter
Teknologi panel indikator full digital terbaru yang menyajikan informasi kendaraan dengan tampilan lebih sporty dan modern
Bigger Fuel Tank
Dengan fuel tank yang semakin besar, menjadikan tampilan semakin tangguh dan macho pada saat berkendara
Front Shroud
Desain baru lebih bervolume dan agresif, memberikan kesan gagah layaknya big bike
Inverted Front Suspension
Suspensi Upside Down bagian depan menambah kestabilan dan penuh kontrol, serta menambah kesan gagah
Tapered Handle Bar
Memberikan image sporty dan kenyamanan dalam berkendara di perkotaan atau jarak jauh.
Wavy Disc Brake
Desain cakram baru yang lebih keren dan sporty.
Sistem rem cakram pada kedua rodanya untuk hasil optimal
LED Headlight
Sistem pencahayaan LED pada headlight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik
LED Taillight
Sistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik
DOHC 6-Speed Engine
Pengalaman melaju melesat diperkotaan lebih nyaman dengan tarikan penuh tenaga dan akselerasi yang lebih responsif
Liquid-cooled With Auto Fan
Radiator canggih dengan kipas elektronik otomatis menyala di suhu 103° C yang mampu menjaga temperatur konsisten di seluruh bagian mesin.
Pro-Link Suspension
Sistem Pro-Link meminimalisir hentakan
Aggressive Muffler Design With Aluminum Cap
Knalpot poligonal dengan sistem slip–on dilengkapi penutup aluminium tampil lebih agresif dan fungsional.
Wide Tubeless Tire
Desain sporty cast wheel dan ban tubeless lebih lebar meningkatkan tampilan dan meningkatkan daya cengkeram maksimal sekaligus memberikan rasa aman baik saat menikung maupun pada kecepatan tinggi.
Alumunium Pillion
Melengkapi tampilan karakter yang lebih keren dan sporty.
Innovative Truss Frame
Desain rangka teralis dengan penyangga mesin dari bahan alumunium. Dirancang untuk menunjang mesin dan menghasilkan keseimbangan antara kekuatan dan kelenturan. Mendukung penuh kendali pengendara di semua kondisi jalan dan kecepatan.
Spesifikasi Honda CB150R
| Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
| Kapasitas Mesin | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
| Tipe Tranmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 12,4 kW (16,9 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 14,5 Nm (1,48 kgf.m) / 7.000 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
| Pola Perpindahan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Tipe Minyak Pelumas | Wet |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss) Frame |
| Tipe Suspensi Depan | Showa 37mm Inverted Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan suspensi tunggal (Sistem Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P, Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.024 x 796 x 1.083 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 795 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.298 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 164 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 134 (Standard) & 135 kg (Special Edition) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Battery/Aki | MF-Wet 12V-5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau DENSO U27EPR-N9 |

