
VARIAN WARNA




CB150X STD
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3700 | 3653 | 2592 | 2105 | 1900 | 1814 | 1691 | 1634 |
| 3900 | 3632 | 2577 | 2093 | 1889 | 1804 | 1682 | 1625 |
| 4200 | 3599 | 2554 | 2075 | 1872 | 1788 | 1667 | 1611 |
| 4500 | 3567 | 2531 | 2056 | 1856 | 1773 | 1653 | 1597 |
| 4700 | 3545 | 2516 | 2044 | 1845 | 1762 | 1643 | 1588 |
| 5000 | 3513 | 2493 | 2026 | 1829 | 1747 | 1629 | 1574 |
| 5300 | 3480 | 2470 | 2008 | 1812 | 1731 | 1614 | 1560 |
| 5500 | 3454 | 2450 | 1987 | 1801 | 1721 | 1605 | 1551 |
| 5700 | 3432 | 2435 | 1975 | 1790 | 1710 | 1595 | 1541 |
| 5900 | 3411 | 2420 | 1963 | 1780 | 1700 | 1585 | 1532 |
| 6100 | 3389 | 2405 | 1950 | 1769 | 1689 | 1576 | 1523 |
| 6300 | 3368 | 2390 | 1938 | 1758 | 1679 | 1566 | 1513 |
| 6500 | 3346 | 2374 | 1926 | 1747 | 1668 | 1556 | 1504 |
| 6800 | 3314 | 2352 | 1908 | 1730 | 1653 | 1542 | 1490 |
| 7100 | 3281 | 2329 | 1890 | 1714 | 1637 | 1527 | 1476 |
CB150X SE
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3800 | 3715 | 2641 | 2149 | 1945 | 1865 | 1739 | 1674 |
| 4000 | 3693 | 2626 | 2137 | 1934 | 1855 | 1730 | 1665 |
| 4200 | 3672 | 2610 | 2125 | 1923 | 1844 | 1720 | 1655 |
| 4500 | 3639 | 2587 | 2106 | 1907 | 1828 | 1705 | 1641 |
| 4800 | 3607 | 2564 | 2088 | 1890 | 1812 | 1690 | 1627 |
| 5100 | 3574 | 2542 | 2069 | 1874 | 1796 | 1676 | 1613 |
| 5400 | 3541 | 2519 | 2051 | 1857 | 1780 | 1661 | 1599 |
| 5600 | 3507 | 2490 | 2021 | 1846 | 1764 | 1648 | 1593 |
| 5800 | 3485 | 2475 | 2009 | 1835 | 1754 | 1638 | 1584 |
| 6000 | 3464 | 2460 | 1996 | 1824 | 1743 | 1628 | 1574 |
| 6200 | 3442 | 2444 | 1984 | 1813 | 1733 | 1618 | 1565 |
| 6400 | 3420 | 2429 | 1972 | 1802 | 1722 | 1608 | 1555 |
| 6600 | 3399 | 2414 | 1960 | 1791 | 1712 | 1599 | 1546 |
| 6900 | 3366 | 2391 | 1942 | 1774 | 1696 | 1584 | 1532 |
| 7200 | 3334 | 2368 | 1923 | 1758 | 1680 | 1569 | 1518 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140
LED Headlight
Sistem pencahayaan LED pada headlight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik
High Windscreen
Dilengkapi dengan High Windscreen untuk kenyamanan dan perlindungan dari terpaan angin saat berkendara
Full Digital Panelmeter
Teknologi panel indikator full digital terbaru yang menyajikan informasi kendaraan dengan tampilan lebih sporty dan modern.
Inverted Front Suspension
Suspensi bagian depan menambah kestabilan dan penuh kontrol, serta menambah kesan gagah
Tapered Handlebar
Memberikan image sporty dan kenyamanan dalam berkendara di perkotaan atau jarak jauh.
Adventure Style Undercowl
Memberikan pelindungan terhadap mesin ketika berkendara
Wavy Disc Brake
Sistem pengereman dengan wavy disc brake pada bagian depan dan belakang untuk memberikan kemampuan pengereman lebih baik dan memberikan kesan aggresif pada sepeda motor.
LED Taillight
Sistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baikSistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baikSistem pencahayaan LED pada taillight untuk kemampuan penerangan yang lebih baik
Spesifikasi Honda CB150X
| Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
| Volume Langkah | 149,16 cc |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
| Tipe Transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
| Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 11,5 kW (15,6 PS) / 9.000 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
| Tipe Starter | Electric |
| Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
| Tipe Pendinginan | Liquid Cooled |
| Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Tipe Minyak Pelumas | Wet |
| Tipe Rangka | Diamond (Truss), Steel |
| Tipe Suspensi Depan | Showa 37mm Inverted Telescopic, 150mm Stroke |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun Dengan Suspensi Tunggal (Sistem Pro-Link) |
| Ukuran Ban Depan | 100/80-17M/C 52P, Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 130/70-17M/C 62P, Tubeless |
| Tipe Rem Depan | Wavy Disc Brake |
| Tipe Rem Belakang | Wavy Disc Brake |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2.031 x 796 x 1.309 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 817 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,315 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 181 mm |
| Berat Kosong (Curb Weight) | 139 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
| Tipe Battery/Aki | MF-Wet 12V-5 Ah |
| Sistem Pengapian | NGK MR9C09N atau DENSO U27EPR-N9 |
| Tipe Busi | Full Transisterized |

