Varian Warna








Harga Kredit Honda BeAT Sporty eSP CBS
| UANG MUKA | 11 BULAN | 17 BULAN | 23 BULAN | 27 BULAN | 29 BULAN | 33 BULAN | 35 BULAN | 41 BULAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 2153 | 1545 | 1266 | 1149 | 1101 | 1032 | 1001 | 952 |
| 2000 | 2120 | 1522 | 1247 | 1132 | 1085 | 1017 | 986 | 938 |
| 2200 | 2093 | 1501 | 1229 | 1115 | 1068 | 1001 | 970 | 918 |
| 2400 | 2071 | 1485 | 1216 | 1104 | 1057 | 991 | 960 | 909 |
| 2600 | 2049 | 1469 | 1203 | 1092 | 1046 | 981 | 950 | 900 |
| 2900 | 2015 | 1446 | 1184 | 1075 | 1030 | 965 | 935 | 886 |
| 3100 | 1956 | 1392 | 1139 | 1032 | 987 | 922 | 892 | 876 |
| 3300 | 1934 | 1376 | 1126 | 1021 | 976 | 912 | 882 | 867 |
| 3600 | 1902 | 1353 | 1108 | 1004 | 960 | 897 | 868 | 853 |
| 3900 | 1869 | 1330 | 1089 | 987 | 944 | 883 | 854 | 839 |
| 4100 | 1848 | 1315 | 1077 | 976 | 934 | 873 | 844 | 829 |
| 4300 | 1826 | 1300 | 1064 | 965 | 923 | 863 | 835 | 820 |
| 4500 | 1804 | 1285 | 1052 | 954 | 912 | 853 | 825 | 811 |
| 4700 | 1782 | 1269 | 1040 | 943 | 902 | 843 | 816 | 801 |
| 4900 | 1761 | 1254 | 1027 | 932 | 891 | 833 | 806 | 792 |
Harga Kredit Honda BeAT Pop eSP CBS
| Uang Muka (DP) | 11 bulan | 17 bulan | 23 bulan | 29 bulan | 35 bulan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1693 | 1188 | 951 | 824 | 737 |
| 1400 | 1671 | 1173 | 940 | 814 | 728 |
| 1600 | 1647 | 1155 | 925 | 800 | 715 |
| 1800 | 1626 | 1141 | 913 | 790 | 706 |
| 2000 | 1605 | 1126 | 901 | 780 | 698 |
| 2200 | 1584 | 1111 | 890 | 770 | 689 |
| 2400 | 1563 | 1097 | 878 | 760 | 680 |
| 2600 | 1542 | 1082 | 867 | 750 | 671 |
| 2800 | 1521 | 1067 | 855 | 740 | 662 |
| 3000 | 1500 | 1053 | 843 | 730 | 653 |
| 3200 | 1478 | 1038 | 832 | 720 | 645 |
| 3400 | 1457 | 1023 | 820 | 710 | 636 |
| 3600 | 1436 | 1009 | 808 | 700 | 627 |
| 3800 | 1415 | 994 | 797 | 690 | 618 |
| 4000 | 1394 | 979 | 785 | 680 | 609 |
Harga Kredit Honda BeAT Sporty eSP Deluxe Smart Key Acc
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan | 41 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2340 | 1680 | 1377 | 1251 | 1199 | 1124 | 1089 | 1037 |
| 2100 | 2318 | 1664 | 1364 | 1239 | 1187 | 1114 | 1079 | 1027 |
| 2400 | 2279 | 1635 | 1339 | 1216 | 1165 | 1092 | 1058 | 1002 |
| 2700 | 2246 | 1612 | 1320 | 1199 | 1148 | 1077 | 1043 | 988 |
| 2900 | 2224 | 1596 | 1307 | 1187 | 1137 | 1066 | 1033 | 979 |
| 3200 | 2191 | 1572 | 1288 | 1170 | 1121 | 1051 | 1019 | 964 |
| 3400 | 2131 | 1518 | 1243 | 1127 | 1078 | 1008 | 976 | 955 |
| 3600 | 2109 | 1503 | 1231 | 1116 | 1068 | 998 | 966 | 946 |
| 3900 | 2077 | 1479 | 1212 | 1100 | 1052 | 983 | 952 | 932 |
| 4200 | 2044 | 1456 | 1193 | 1083 | 1036 | 969 | 937 | 918 |
| 4400 | 2022 | 1441 | 1181 | 1072 | 1025 | 959 | 928 | 908 |
| 4600 | 2001 | 1426 | 1169 | 1060 | 1014 | 949 | 918 | 899 |
| 4800 | 1979 | 1410 | 1156 | 1049 | 1004 | 939 | 909 | 890 |
| 5000 | 1957 | 1395 | 1144 | 1038 | 993 | 929 | 899 | 880 |
| 5200 | 1935 | 1380 | 1131 | 1027 | 982 | 919 | 889 | 871 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140


Anti Theft Alarm
Sistem keamanan Anti Theft Alarm, untuk memberikan keamanan tambahan saat memarkirkan sepeda motor. *Tersedia pada tipe CBS dan Deluxe CBS-ISS
Combined Digital Panel Meter
Semakin stylish dengan panel meter yang canggih dilengkapi lampu indikator ECO untuk kemudahan informasi berkendara.
Tuas Pengunci Rem
Mencegah motor loncat saat mesin dihidupkan dan lebih nyaman saat berhenti di tanjakan atau turunan.
Smart Key System
Teknologi remotre canggih, dimana tidak lagi memerlukan kunci mekanis untuk mengoperasikan kunci stang/menghidupkan mesin. *Tersedia pada tipe Deluxe Smart Key
Functional Hook
Membawa barang semakin mudah dengan adanya gantungan di depan.
Power Charger
Up to Date kan terus duniamu dengan power charger. *Daya maksimal 12 W (12V 1A)
System Pencahayaan LED
Sistem pencahayaan dengan teknologi LED berdesain modern membuat tampilanmu semakin keren.
Bagasi Pas 12L
Sekali ada tempat buat barang lebih banyak dengan kapasitas bagasi yang lebih besar.
Standar Samping Otomatis
Mesin tidak dapat dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga mencegah pengendara lupa menaikkan standar samping.
Spesifikasi Honda Beat Sporty eSP new
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Diameter x Langkah | 47.0 x 63.1 mm |
| Volume Langkah | 109.5 cc |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6.6 kW (9.0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9.2 N.m (0.94 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter (Tipe CBS) |
| Elektrik (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
| Busi | NGK MR9C-9N |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Rangka | Tulang Punggung – eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.876 x 669 x 1.080 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.255 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 148 mm |
| Berat Kosong | 88 Kg (Tipe CBS) |
| 87 Kg (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
| Tinggi Tempat Duduk | 742 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4.2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0.65 Liter (Pergantian Periodik) |
| Kelistrikan | MF 12V-3Ah (Tipe CBS) |
| MF 12V-5Ah (Tipe Deluxe & Deluxe Smart Key) | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai |

