Varian Warna






.
Harga Kredit Honda Genio CBS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 2272 | 1632 | 1333 | 1210 | 1160 | 1087 | 1054 |
| 2100 | 2238 | 1608 | 1314 | 1193 | 1143 | 1072 | 1039 |
| 2300 | 2216 | 1592 | 1301 | 1182 | 1132 | 1062 | 1029 |
| 2600 | 2183 | 1569 | 1282 | 1164 | 1116 | 1046 | 1014 |
| 2800 | 2155 | 1548 | 1264 | 1147 | 1099 | 1030 | 998 |
| 3100 | 2122 | 1524 | 1244 | 1130 | 1083 | 1015 | 984 |
| 3300 | 2097 | 1505 | 1227 | 1115 | 1068 | 1001 | 970 |
| 3500 | 2075 | 1489 | 1214 | 1104 | 1057 | 991 | 960 |
| 3800 | 2042 | 1466 | 1195 | 1087 | 1041 | 976 | 946 |
| 4100 | 2008 | 1442 | 1176 | 1070 | 1024 | 961 | 931 |
| 4300 | 1986 | 1426 | 1163 | 1058 | 1013 | 950 | 921 |
| 4500 | 1964 | 1411 | 1150 | 1047 | 1003 | 940 | 911 |
| 4700 | 1942 | 1395 | 1138 | 1035 | 992 | 930 | 901 |
| 4900 | 1920 | 1379 | 1125 | 1024 | 981 | 920 | 891 |
| 5100 | 1898 | 1363 | 1112 | 1012 | 970 | 910 | 881 |
.
.
Harga Kredit Honda Genio CBS ISS
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 2333 | 1675 | 1368 | 1242 | 1190 | 1116 | 1082 |
| 2100 | 2311 | 1659 | 1355 | 1231 | 1179 | 1106 | 1072 |
| 2400 | 2277 | 1635 | 1336 | 1213 | 1163 | 1090 | 1057 |
| 2700 | 2244 | 1611 | 1317 | 1196 | 1146 | 1075 | 1042 |
| 2900 | 2217 | 1590 | 1298 | 1179 | 1129 | 1059 | 1026 |
| 3200 | 2183 | 1567 | 1279 | 1162 | 1113 | 1043 | 1011 |
| 3400 | 2156 | 1548 | 1261 | 1147 | 1098 | 1030 | 998 |
| 3600 | 2134 | 1532 | 1249 | 1135 | 1088 | 1019 | 988 |
| 3900 | 2101 | 1508 | 1230 | 1118 | 1071 | 1004 | 973 |
| 4200 | 2068 | 1485 | 1210 | 1101 | 1055 | 989 | 958 |
| 4400 | 2046 | 1469 | 1198 | 1090 | 1044 | 979 | 948 |
| 4600 | 2023 | 1453 | 1185 | 1078 | 1033 | 969 | 938 |
| 4800 | 2001 | 1438 | 1172 | 1067 | 1022 | 958 | 929 |
| 5000 | 1979 | 1422 | 1160 | 1055 | 1011 | 948 | 919 |
| 5200 | 1957 | 1406 | 1147 | 1044 | 1000 | 938 | 909 |
PANEL METER DIGITAL DENGAN ECO INDICATOR
Lebih informatif dan akurat dengan speedmeter, odometer, fuel meter, eco indicator, dan logo Genio yang menyala. (*warna dapat berubah sewaktu-waktu)
LAMPU DEPAN LED
Sentuhan Modern dengan dimensi compact, memberikan penerangan yang maksimum saat berkendara di segala kondisi.

BAN & VELG 12 DENGAN DESAIN YANG RETRO
Dilengkapi ban tubeless yang menambah keamanan & kenyamanan dalam berkendara dengan desain yang trendy.
PENGAMAN KUNCI KONTAK DENGAN TOMBOL PEMBUKA JOK
Lebih aman (mengurangi resiko pencurian) dan kemudahan membuka U-Box hanya dengan menekan tombol.
POWER CHARGER DI RAK DEPAN
Bisa terus Update dan eksis di mana saja lebih mudah dengan Power Charger untuk mengisi daya gadget.

BAGASI LUAS 14 LITER
Kapasitas U-Box besar (14L) dapat memuat lebih banyak barang bawaan.
Spesifikasi Honda Genio
| MESIN | |
| Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Pendinginan | Pendingin Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
| Volume Langkah | 109,55 cc |
| Diameter x Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,3 Nm (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65L (Penggantian Periodik) |
| RANGKA & KAKI-KAKI | |
| Tipe Rangka | Underbone – eSAF (Enhanced Smart Architecture Frame) |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| DIMENSI & BERAT | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1862 x 694 x 1061 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1,251 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 150 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 744 mm |
| Curb Weight | 92 Kg (CBS); 93 kg (CBS – ISS) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
| KELISTRIKAN | |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 3 Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N |

