VARIAN WARNA



Harga Kredit Honda CB150 Verza CW
| Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 27 Bulan | 29 Bulan | 33 Bulan | 35 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 | 2576 | 1829 | 1488 | 1343 | 1284 | 1197 | 1157 |
| 3500 | 2554 | 1814 | 1476 | 1333 | 1273 | 1187 | 1148 |
| 3800 | 2522 | 1791 | 1457 | 1316 | 1257 | 1173 | 1134 |
| 4000 | 2496 | 1772 | 1439 | 1301 | 1243 | 1159 | 1120 |
| 4200 | 2475 | 1757 | 1427 | 1290 | 1233 | 1150 | 1111 |
| 4500 | 2442 | 1734 | 1408 | 1274 | 1217 | 1135 | 1097 |
| 4800 | 2410 | 1711 | 1390 | 1258 | 1201 | 1121 | 1083 |
| 5100 | 2378 | 1688 | 1372 | 1241 | 1186 | 1106 | 1069 |
| 5300 | 2356 | 1673 | 1360 | 1230 | 1175 | 1097 | 1060 |
| 5500 | 2334 | 1658 | 1347 | 1219 | 1165 | 1087 | 1050 |
| 5700 | 2313 | 1643 | 1335 | 1208 | 1154 | 1077 | 1041 |
| 5900 | 2291 | 1628 | 1323 | 1197 | 1144 | 1068 | 1032 |
| 6100 | 2269 | 1613 | 1311 | 1187 | 1133 | 1058 | 1023 |
| 6300 | 2248 | 1597 | 1299 | 1176 | 1123 | 1048 | 1013 |
| 6500 | 2226 | 1582 | 1286 | 1165 | 1112 | 1039 | 1004 |
bisa menghubungi kami di no telepon
021-5441488,
021-5441489,
0896-5154-6140

Generasi kedua dari Honda Verza kini hadir menjadi Honda CB150 Verza dengan desain bodi baru berkonsep tangguh dan maskulin namun tetap kompak,
dan fitur canggihnya memberikan kebanggaan serta kenyamanan bagi pengendara nya untuk penggunaan harian.
Honda CB150 Verza tetap mengusung mesin 150 cc berpendingin udara yang lebih tangguh dan lebih efisien, serta ramah lingkungan untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk berkendara jarak dekat maupun jarak jauh.
Honda CB150 Verza menghasilkan performa berkendara yang maksimal dengan dibekali mesin 150 cc, 4-Langkah, SOHC, Silinder Tunggal, 5-Kecepatan yang menerapkan sistem suplai bahan bakar PGM-FI.
Mesin yang bertenaga, responsif, ramah lingkungan serta menghasilkan konsumsi bahan bakar terhemat di kelasnya, yaitu
46.3 km/liter (EURO 2) dan
43.5 km/liter (EURO 3) berdasarkan hasil metode ECE R40.
Comfort Riding
Honda CB150 Verza didesain dengan posisi berkendara yang tegak, ergonomis dan juga tempat duduk belakang yang landai memberi kenyamanan maksimal bagi pengendara maupun pembonceng.
Selain itu, suspensi ganda belakang yang kuat akan menunjang beban secara optimal untuk mendukung aktivitas anda.

Digital Panelmeter
Panelmeter digital dengan desain yang modern, tampil lebih informatif dan fungsional.
Secure Key Shutter
Sistem kunci dengan cover bermagnet dengan cover penutup yang kuat untuk mengurangi resiko pencurian.
Modern Round Head Lamp
Desain lampu bulat yang modern dilengkapi multireflector, menghasilkan pencahayaan yang maksimal dan menjadikan kamu lebih berkarakter.
Tough Shroud
Tampil dengan desain Shroud baru yang lebih keren & maskulin, menyempurnakan ketangguhan dan lebih percaya diri.
Tough & Efficient 150cc PGM-FI
Mesin 150cc yang lebih tangguh & responsif berstandar emisi Euro-3 lebih irit bahan bakar, ramah lingkungan dan hemat biaya perawatan.
Adjustable Dual Rear Suspension
Suspensi ganda yang dapat diatur tingkat kelembutannya agak lebih nyaman meredam setiap guncangan.
Sporty Muffler
Desain cover muffler terbaru berwarna hitam, tampil semakin macho & keren.
Spesifikasi Honda CB150 Verza
| Tipe Mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Tipe Pendingin | Pendinginan Udara |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 149.15 cc |
| Diameter x Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59 kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Transmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiple Wet Clutch |
| Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1.0 Liter (Penggantian Periodik) |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Jenis Velg | Cast Wheel dan Spoke Wheel |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban Depan | 80/100 - 17 M/C 46P |
| (CW: Tubeless dan SW: with Tube) | |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 - 17 M/C 55P |
| (CW: Tubeless dan SW: with Tube) | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem Belakang | Tromol |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 773 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 156 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel) |
| 128 kg (Spoke Wheel) | |
| Kapasitas Tanki Bahan Bakar | 12,2L |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |

